SC630-20 Đầu Cos Cỡ Dây 630mm² Vít 20mm
SC630-20 Đầu Cos Cỡ Dây 630mm² Vít 20mm là dòng đầu cốt tròn chuyên dụng cho các loại cáp điện có tiết diện đặc biệt lớn (630mm²) và lỗ bắt vít 20mm. Được chế tác từ đồng đỏ nguyên khối mạ thiếc, sản phẩm là giải pháp kết nối tối ưu cho các hệ thống điện siêu trọng yếu, đảm bảo khả năng dẫn điện tuyệt vời và độ bền cơ học vượt trội.
Product Description
Giới thiệu sản phẩm
SC630-20 Đầu Cos Cỡ Dây 630mm² Vít 20mm thuộc phân khúc đầu cos công suất cực đại trong dòng SC Series. Với thiết kế thân thẳng chắc chắn, sản phẩm được dùng để kết nối các sợi cáp động lực siêu trường siêu trọng vào hệ thống thanh cái busbar hoặc thiết bị đầu cuối của các máy biến áp lớn, giúp hệ thống vận hành liên tục mà không lo ngại về vấn đề phát nhiệt hay sụt áp tại điểm nối.

Đặc điểm kỹ thuật
-
Vật liệu siêu dẫn: Sản phẩm sử dụng đồng đỏ tinh khiết có độ dẫn điện cao nhất, bề mặt được mạ thiếc (Tin-plated) dày để bảo vệ lõi đồng khỏi tác động của môi trường, ngăn chặn hiện tượng oxy hóa và ăn mòn điện hóa.
-
Kết cấu chịu tải nặng: Với đường kính ngoài phần thân lên đến 45mm, đầu cos có thành ống cực dày, cho phép chịu được áp lực ép khổng lồ từ các loại máy ép thủy lực chuyên dụng mà không bị nứt vỡ, đảm bảo lõi cáp 630mm² được ngậm chặt tuyệt đối.
-
Diện tích tiếp xúc khổng lồ: Bản phẳng có chiều rộng 64mm kết hợp với lỗ bắt vít 20.5mm (phù hợp bulong M20), tạo ra diện tích tiếp xúc mặt phẳng cực lớn. Điều này giúp dòng điện được phân bổ đều, giảm thiểu điện trở tiếp xúc xuống mức thấp nhất.

Ứng dụng thực tế
-
Đấu nối cáp nguồn chính cho các trạm biến áp truyền tải, máy phát điện công suất siêu lớn.
-
Sử dụng trong các nhà máy luyện kim, tổ hợp lọc hóa dầu, và các hệ thống hạ tầng năng lượng quốc gia.
-
Kết nối hệ thống điện cho các tàu chở dầu, giàn khoan xa bờ và các thiết bị công nghiệp siêu nặng.
Thông tin kỹ thuật chung
Sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật CE và RoHS, đảm bảo tính an toàn cao nhất trong vận hành điện năng. Với chiều dài tổng thể lên tới 144mm và phần ống ngậm dây dài 56mm, SC630-20 mang lại sự tin cậy tuyệt đối cho các công trình đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.
Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | SC630-20 Đầu Cos Cỡ Dây 630mm² Vít 20mm |
| Loại đầu cốt | Đầu cốt tròn (SC Series) |
| Tiết diện dây cáp phù hợp | 630 mm² |
| Đường kính lỗ bắt vít (Φ) | 20.5 mm |
| Đường kính trong phần dây (d) | 35 mm |
| Đường kính ngoài phần dây (D) | 45 mm |
| Chiều dài phần luồn dây (L1) | 56 mm |
| Chiều rộng tổng thể (W) | 64 mm |
| Chiều dài tổng thể (L) | 144 mm |
| Vật liệu / Bề mặt | Đồng (Copper) / Mạ thiếc (Tin-plated) |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | CE, RoHS |
| Model | Kích thước (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D ± 0.2 | d ± 0.2 | G ± 0.3 | L ± 1.5 | L1 ± 1 | W ± 0.5 | Ø ± 0.5 | Độ dày thành | |
| SC2.5-4 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 19 | – | 8.0 | 4.5 | 0.75 |
| SC2.5-5 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 19 | – | 8.5 | 5.3 | 0.75 |
| SC2.5-6 | 4.0 | 2.5 | 0.6 | 19 | – | 8.5 | 6.2 | 0.75 |
| SC4-4 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | – | 8.2 | 4.5 | 0.80 |
| SC4-5 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | – | 8.5 | 5.3 | 0.80 |
| SC4-6 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | 20.5 | – | 9.5 | 6.3 | 0.80 |
| SC6-5 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 9.0 | 5.3 | 0.85 |
| SC6-6 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 10.0 | 6.2 | 0.85 |
| SC6-8 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 10.0 | 6.2 | 0.85 |
| SC10-5 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10.0 | 5.5 | 0.90 |
| SC10-6 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10.5 | 6.3 | 0.90 |
| SC10-8 | 6.5 | 4.7 | 1.5 | 26 | 9 | 11.0 | 8.2 | 0.90 |
| SC16-6 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 31 | 11 | 11.0 | 6.5 | 1.00 |
| SC16-8 | 7.5 | 5.5 | 1.8 | 31 | 11 | 11.0 | 8.4 | 1.00 |
| SC16-10 | 7.5 | 5.5 | 1.6 | 31 | 11 | 13.5 | 10.2 | 1.00 |
| SC25-6 | 9.0 | 6.7 | 2.2 | 35 | 13 | 13.0 | 6.5 | 1.15 |
| SC25-8 | 9.0 | 6.7 | 2.1 | 35 | 12 | 13.0 | 8.4 | 1.15 |
| SC25-10 | 9.0 | 6.7 | 2.0 | 35 | 13 | 14.5 | 10.2 | 1.15 |
| SC35-6 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 6.5 | 1.25 |
| SC35-8 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 8.5 | 1.25 |
| SC35-10 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 16 | 15.5 | 10.4 | 1.25 |
| SC35-12 | 10.5 | 8.0 | 2.3 | 39 | 16 | 16.5 | 12.3 | 1.25 |
| SC50-6 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 6.5 | 1.45 |
| SC50-8 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 8.5 | 1.45 |
| SC50-10 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 10.5 | 1.45 |
| SC50-12 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 12.5 | 1.45 |
| SC70-8 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 8.5 | 1.7 |
| SC70-10 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 10.5 | 1.7 |
| SC70-12 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 12.5 | 1.7 |
| SC95-8 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 8.5 | 1.95 |
| SC95-10 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 10.5 | 1.95 |
| SC95-12 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 12.5 | 1.95 |
| SC95-14 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 14.5 | 1.95 |
| SC120-8 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 8.5 | 2.2 |
| SC120-10 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 10.5 | 2.2 |
| SC120-12 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 12.5 | 2.2 |
| SC120-14 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 14.5 | 2.2 |
| SC150-10 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 10.5 | 2.3 |
| SC150-12 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 12.5 | 2.3 |
| SC150-14 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 14.5 | 2.3 |
| SC150-16 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 16.5 | 2.3 |
| SC185-10 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 10.5 | 2.5 |
| SC185-12 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 12.5 | 2.5 |
| SC185-14 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 14.5 | 2.5 |
| SC185-16 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 16.5 | 2.5 |
| SC240-12 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 12.5 | 2.5 |
| SC240-14 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 14.5 | 2.5 |
| SC240-16 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 16.5 | 2.5 |
| SC240-18 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 18.5 | 2.5 |
| SC300-12 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 12.5 | 3.0 |
| SC300-14 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 14.5 | 3.0 |
| SC300-16 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 16.5 | 3.0 |
| SC300-18 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 18.5 | 3.0 |
| SC300-20 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 20.5 | 3.0 |
| SC400-14 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 14.5 | 3.5 |
| SC400-16 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 16.5 | 3.5 |
| SC400-18 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 18.5 | 3.5 |
| SC400-20 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 20.5 | 3.5 |
| SC500-16 | 38.0 | 30.0 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 18.5 | 3.5 |
| SC500-20 | 38.0 | 30.0 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 21.0 | 3.5 |
| SC630-16 | 45.0 | 35.0 | 10.0 | 144 | 56 | 64 | 18.5 | 3.5 |
| SC630-20 | 45.0 | 35.0 | 10.0 | 144 | 56 | 64 | 21.0 | 3.5 |

There are no reviews yet.