SC400-14 Đầu Cos Cỡ Dây 400mm² Vít 14mm
SC400-14 Đầu Cos Cỡ Dây 400mm² Vít 14mm là dòng đầu cốt tròn siêu lớn, được thiết kế chuyên dụng cho cáp điện có tiết diện 400mm² với lỗ bắt vít 14mm. Sản phẩm được chế tác từ đồng nguyên chất mạ thiếc, đảm bảo khả năng truyền tải dòng điện cực cao và chống oxy hóa vượt trội trong các hệ thống điện công nghiệp nặng.
Product Description
Giới thiệu sản phẩm
SC400-14 Đầu Cos Cỡ Dây 400mm² Vít 14mm thuộc dòng SC Series loại ngắn, là giải pháp đấu nối tin cậy cho các hệ thống truyền tải điện năng quy mô lớn. Với kích thước ống ngậm dây và bản phẳng cực lớn, sản phẩm giúp kết nối các sợi cáp động lực vào thanh cái (busbar) hoặc thiết bị đầu cuối của máy biến áp một cách chắc chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối và tối ưu hóa hiệu suất điện.

Đặc điểm kỹ thuật
-
Vật liệu và lớp phủ: Chế tạo từ đồng đỏ chất lượng cao có độ tinh khiết cao cho khả năng dẫn điện tối ưu. Toàn bộ bề mặt được phủ lớp mạ thiếc (Tin-plated) giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa, tăng khả năng chịu đựng trong môi trường hóa chất hoặc độ ẩm cao.
-
Kết cấu chịu lực nặng: Thân đầu cos có đường kính ngoài đạt 34mm với thành ống dày dặn, chịu được áp lực ép cực lớn từ máy ép thủy lực chuyên dụng. Phần ống ngậm dây dài 46mm (L1) giúp cố định lõi cáp 400mm² một cách tuyệt đối, ngăn ngừa hiện tượng tuột dây hay phát sinh nhiệt.
-
Diện tích tiếp xúc mặt phẳng: Bản phẳng rộng 46mm kết hợp với lỗ bắt vít 14.5mm (tương thích bulong M14) tạo ra diện tích tiếp xúc lớn. Thiết kế này giúp dòng điện phân bổ đều trên bề mặt tiếp xúc, giảm thiểu điện trở và tản nhiệt hiệu quả khi vận hành ở cường độ cao.

Ứng dụng thực tế
-
Đấu nối cáp nguồn chính cho các tủ điện tổng MSB công suất siêu lớn, máy biến áp và trạm phát điện quốc gia.
-
Sử dụng trong các nhà máy luyện kim, nhà máy lọc dầu, các giàn khoan và hệ thống điện tàu biển.
-
Ứng dụng trong các dự án hạ tầng năng lượng tái tạo quy mô tập trung (điện gió, điện mặt trời).
Thông tin kỹ thuật chung
Sản phẩm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế CE và RoHS, đảm bảo an toàn cho thiết bị và người vận hành. Với tổng chiều dài lên tới 114mm, SC400-14 là linh kiện không thể thiếu cho các hạng mục thi công cơ điện đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất.
Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | SC400-14 Đầu Cos Cỡ Dây 400mm² Vít 14mm |
| Loại đầu cốt | Đầu cốt tròn (SC Series) |
| Tiết diện dây cáp phù hợp | 400 mm² |
| Đường kính lỗ bắt vít (Φ) | 14.5 mm |
| Đường kính trong phần dây (d) | 27 mm |
| Đường kính ngoài phần dây (D) | 34 mm |
| Chiều dài phần luồn dây (L1) | 46 mm |
| Chiều rộng tổng thể (W) | 46 mm |
| Chiều dài tổng thể (L) | 114 mm |
| Vật liệu / Bề mặt | Đồng (Copper) / Mạ thiếc (Tin-plated) |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | CE, RoHS |
| Model | Kích thước (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D ± 0.2 | d ± 0.2 | G ± 0.3 | L ± 1.5 | L1 ± 1 | W ± 0.5 | Ø ± 0.5 | Độ dày thành | |
| SC2.5-4 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 19 | – | 8.0 | 4.5 | 0.75 |
| SC2.5-5 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 19 | – | 8.5 | 5.3 | 0.75 |
| SC2.5-6 | 4.0 | 2.5 | 0.6 | 19 | – | 8.5 | 6.2 | 0.75 |
| SC4-4 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | – | 8.2 | 4.5 | 0.80 |
| SC4-5 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | – | 8.5 | 5.3 | 0.80 |
| SC4-6 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | 20.5 | – | 9.5 | 6.3 | 0.80 |
| SC6-5 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 9.0 | 5.3 | 0.85 |
| SC6-6 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 10.0 | 6.2 | 0.85 |
| SC6-8 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 10.0 | 6.2 | 0.85 |
| SC10-5 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10.0 | 5.5 | 0.90 |
| SC10-6 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10.5 | 6.3 | 0.90 |
| SC10-8 | 6.5 | 4.7 | 1.5 | 26 | 9 | 11.0 | 8.2 | 0.90 |
| SC16-6 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 31 | 11 | 11.0 | 6.5 | 1.00 |
| SC16-8 | 7.5 | 5.5 | 1.8 | 31 | 11 | 11.0 | 8.4 | 1.00 |
| SC16-10 | 7.5 | 5.5 | 1.6 | 31 | 11 | 13.5 | 10.2 | 1.00 |
| SC25-6 | 9.0 | 6.7 | 2.2 | 35 | 13 | 13.0 | 6.5 | 1.15 |
| SC25-8 | 9.0 | 6.7 | 2.1 | 35 | 12 | 13.0 | 8.4 | 1.15 |
| SC25-10 | 9.0 | 6.7 | 2.0 | 35 | 13 | 14.5 | 10.2 | 1.15 |
| SC35-6 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 6.5 | 1.25 |
| SC35-8 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 8.5 | 1.25 |
| SC35-10 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 16 | 15.5 | 10.4 | 1.25 |
| SC35-12 | 10.5 | 8.0 | 2.3 | 39 | 16 | 16.5 | 12.3 | 1.25 |
| SC50-6 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 6.5 | 1.45 |
| SC50-8 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 8.5 | 1.45 |
| SC50-10 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 10.5 | 1.45 |
| SC50-12 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 12.5 | 1.45 |
| SC70-8 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 8.5 | 1.7 |
| SC70-10 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 10.5 | 1.7 |
| SC70-12 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 12.5 | 1.7 |
| SC95-8 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 8.5 | 1.95 |
| SC95-10 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 10.5 | 1.95 |
| SC95-12 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 12.5 | 1.95 |
| SC95-14 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 14.5 | 1.95 |
| SC120-8 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 8.5 | 2.2 |
| SC120-10 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 10.5 | 2.2 |
| SC120-12 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 12.5 | 2.2 |
| SC120-14 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 14.5 | 2.2 |
| SC150-10 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 10.5 | 2.3 |
| SC150-12 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 12.5 | 2.3 |
| SC150-14 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 14.5 | 2.3 |
| SC150-16 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 16.5 | 2.3 |
| SC185-10 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 10.5 | 2.5 |
| SC185-12 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 12.5 | 2.5 |
| SC185-14 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 14.5 | 2.5 |
| SC185-16 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 16.5 | 2.5 |
| SC240-12 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 12.5 | 2.5 |
| SC240-14 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 14.5 | 2.5 |
| SC240-16 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 16.5 | 2.5 |
| SC240-18 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 18.5 | 2.5 |
| SC300-12 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 12.5 | 3.0 |
| SC300-14 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 14.5 | 3.0 |
| SC300-16 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 16.5 | 3.0 |
| SC300-18 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 18.5 | 3.0 |
| SC300-20 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 20.5 | 3.0 |
| SC400-14 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 14.5 | 3.5 |
| SC400-16 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 16.5 | 3.5 |
| SC400-18 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 18.5 | 3.5 |
| SC400-20 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 20.5 | 3.5 |
| SC500-16 | 38.0 | 30.0 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 18.5 | 3.5 |
| SC500-20 | 38.0 | 30.0 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 21.0 | 3.5 |
| SC630-16 | 45.0 | 35.0 | 10.0 | 144 | 56 | 64 | 18.5 | 3.5 |
| SC630-20 | 45.0 | 35.0 | 10.0 | 144 | 56 | 64 | 21.0 | 3.5 |

There are no reviews yet.