SC10-5 Đầu Cos Cỡ Dây 10mm² Vít 5mm
SC10-5 đầu cos là loại đầu cốt tròn bằng đồng mạ thiếc chuyên dùng cho dây dẫn có tiết diện 10mm² và lỗ bắt vít 5mm. Sản phẩm thiết kế dạng thân thẳng chắc chắn, giúp tối ưu hóa khả năng dẫn điện và chống oxy hóa cho các điểm đấu nối trong tủ điện công nghiệp.
Product Description
Giới thiệu sản phẩm
SC10-5 đầu cos thuộc dòng SC Series, là linh kiện thiết yếu trong việc kết nối dây cáp điện với các thiết bị đầu cuối như CB, MCB, hoặc thanh cái busbar. Với vật liệu đồng nguyên chất mạ thiếc, sản phẩm đảm bảo độ dẫn điện tối đa và tính ổn định lâu dài cho hệ thống.

Đặc điểm kỹ thuật
-
Chất liệu cao cấp: Sản phẩm được chế tạo từ đồng có độ tinh khiết cao, bên ngoài phủ lớp thiếc bảo vệ giúp chống lại sự ăn mòn và oxy hóa trong môi trường làm việc nóng ẩm.
-
Cấu trúc chắc chắn: Thân đầu cos có độ dày đạt chuẩn, chịu được lực ép lớn khi bấm cos mà không bị nứt vỡ, đảm bảo diện tích tiếp xúc lớn nhất giữa dây dẫn và thiết bị.
-
Tiêu chuẩn an toàn: Đạt các tiêu chuẩn quốc tế như CE và RoHS, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thân thiện với môi trường.

Ứng dụng thực tế
-
Sử dụng rộng rãi trong lắp đặt tủ điện phân phối, tủ điều khiển máy móc.
-
Kết nối dây cáp nguồn trong các hệ thống điện hạ thế, viễn thông và năng lượng mặt trời.
-
Phù hợp cho các kỹ sư điện, nhà thầu cơ điện trong việc thi công hệ thống nối đất và đấu nối động cơ.
Thông tin kỹ thuật chung Với đường kính trong phần luồn dây là 4.7mm, SC10-5 hoàn toàn tương thích với các loại dây cáp điện 10mm² phổ biến trên thị trường. Chiều dài tổng thể 26mm giúp thiết kế điểm đấu nối gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu tải dòng điện ổn định.
Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Đầu cos SC10-5 |
| Loại đầu cốt | Đầu cốt tròn (Thân thẳng) |
| Tiết diện dây dẫn | 10 mm² |
| Đường kính lỗ bắt vít (Φ) | 5.3 mm |
| Đường kính trong phần dây (d) | 4.7 mm |
| Đường kính ngoài phần dây (D) | 6.5 mm |
| Chiều dài phần dây vào (L1) | 9 mm |
| Chiều rộng tổng thể (W) | 10 mm |
| Chiều dài tổng thể (L) | 26 mm |
| Vật liệu / Bề mặt | Đồng (Copper) / Mạ thiếc (Tin-plated) |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | CE, RoHS |
| Model | Kích thước (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D ± 0.2 | d ± 0.2 | G ± 0.3 | L ± 1.5 | L1 ± 1 | W ± 0.5 | Ø ± 0.5 | Độ dày thành | |
| SC2.5-4 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 19 | – | 8.0 | 4.5 | 0.75 |
| SC2.5-5 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 19 | – | 8.5 | 5.3 | 0.75 |
| SC2.5-6 | 4.0 | 2.5 | 0.6 | 19 | – | 8.5 | 6.2 | 0.75 |
| SC4-4 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | – | 8.2 | 4.5 | 0.80 |
| SC4-5 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | – | 8.5 | 5.3 | 0.80 |
| SC4-6 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | 20.5 | – | 9.5 | 6.3 | 0.80 |
| SC6-5 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 9.0 | 5.3 | 0.85 |
| SC6-6 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 10.0 | 6.2 | 0.85 |
| SC6-8 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 25 | 9 | 10.0 | 6.2 | 0.85 |
| SC10-5 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10.0 | 5.5 | 0.90 |
| SC10-6 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10.5 | 6.3 | 0.90 |
| SC10-8 | 6.5 | 4.7 | 1.5 | 26 | 9 | 11.0 | 8.2 | 0.90 |
| SC16-6 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 31 | 11 | 11.0 | 6.5 | 1.00 |
| SC16-8 | 7.5 | 5.5 | 1.8 | 31 | 11 | 11.0 | 8.4 | 1.00 |
| SC16-10 | 7.5 | 5.5 | 1.6 | 31 | 11 | 13.5 | 10.2 | 1.00 |
| SC25-6 | 9.0 | 6.7 | 2.2 | 35 | 13 | 13.0 | 6.5 | 1.15 |
| SC25-8 | 9.0 | 6.7 | 2.1 | 35 | 12 | 13.0 | 8.4 | 1.15 |
| SC25-10 | 9.0 | 6.7 | 2.0 | 35 | 13 | 14.5 | 10.2 | 1.15 |
| SC35-6 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 6.5 | 1.25 |
| SC35-8 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 8.5 | 1.25 |
| SC35-10 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 39 | 16 | 15.5 | 10.4 | 1.25 |
| SC35-12 | 10.5 | 8.0 | 2.3 | 39 | 16 | 16.5 | 12.3 | 1.25 |
| SC50-6 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 6.5 | 1.45 |
| SC50-8 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 8.5 | 1.45 |
| SC50-10 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 10.5 | 1.45 |
| SC50-12 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 12.5 | 1.45 |
| SC70-8 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 8.5 | 1.7 |
| SC70-10 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 10.5 | 1.7 |
| SC70-12 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 12.5 | 1.7 |
| SC95-8 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 8.5 | 1.95 |
| SC95-10 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 10.5 | 1.95 |
| SC95-12 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 12.5 | 1.95 |
| SC95-14 | 17.5 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 14.5 | 1.95 |
| SC120-8 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 8.5 | 2.2 |
| SC120-10 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 10.5 | 2.2 |
| SC120-12 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 12.5 | 2.2 |
| SC120-14 | 19.5 | 15.1 | 3.8 | 60 | 23 | 28 | 14.5 | 2.2 |
| SC150-10 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 10.5 | 2.3 |
| SC150-12 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 12.5 | 2.3 |
| SC150-14 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 14.5 | 2.3 |
| SC150-16 | 21.0 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 16.5 | 2.3 |
| SC185-10 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 10.5 | 2.5 |
| SC185-12 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 12.5 | 2.5 |
| SC185-14 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 14.5 | 2.5 |
| SC185-16 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 75 | 32 | 34 | 16.5 | 2.5 |
| SC240-12 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 12.5 | 2.5 |
| SC240-14 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 14.5 | 2.5 |
| SC240-16 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 16.5 | 2.5 |
| SC240-18 | 26.0 | 21.0 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 18.5 | 2.5 |
| SC300-12 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 12.5 | 3.0 |
| SC300-14 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 14.5 | 3.0 |
| SC300-16 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 16.5 | 3.0 |
| SC300-18 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 18.5 | 3.0 |
| SC300-20 | 30.0 | 24.0 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 20.5 | 3.0 |
| SC400-14 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 14.5 | 3.5 |
| SC400-16 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 16.5 | 3.5 |
| SC400-18 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 18.5 | 3.5 |
| SC400-20 | 34.0 | 27.0 | 8.0 | 114 | 46 | 46 | 20.5 | 3.5 |
| SC500-16 | 38.0 | 30.0 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 18.5 | 3.5 |
| SC500-20 | 38.0 | 30.0 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 21.0 | 3.5 |
| SC630-16 | 45.0 | 35.0 | 10.0 | 144 | 56 | 64 | 18.5 | 3.5 |
| SC630-20 | 45.0 | 35.0 | 10.0 | 144 | 56 | 64 | 21.0 | 3.5 |

There are no reviews yet.